額定參數(shù) | 額定電壓 | 5A/1A |
額定電流 | AC100V/220V | |
頻率 | 50Hz | |
測(cè)量精度 | 電流電壓精度 | 0.5級(jí) |
頻率采樣精度 | 0.2級(jí) | |
有功功率、無功功率 視在功率、功率因數(shù) | 1.0級(jí) | |
遙信 | 接點(diǎn)電壓 分辨率 軟件防抖動(dòng)時(shí)間 | DC24V <2ms 0-60000ms可設(shè) |
遙控 | 接點(diǎn)容量 | AC250V,8A;DC30V,8A |
容量配置 | 交流模擬量輸入 | 單塊交流插件容量6回線全 電量,可擴(kuò)展 |
開入量輸入 | 單塊開入插件容量20路,可擴(kuò)展 | |
遙控量輸出 | 單塊開出插件容量12路,可擴(kuò)展 | |
通信接口 | 2個(gè)10/100M以太網(wǎng)口, 4個(gè)RS232/485接口,可擴(kuò)展 | |
規(guī)約 | 支持多主站,規(guī)約豐富,提供IEC6070-5-101/IEC6070-5-104、CDT92、MODBUS等多種常用規(guī)約,規(guī)約以動(dòng)態(tài)庫方式加載 | |
環(huán)境條件 | 溫度范圍:-40~+85℃ 相對(duì)濕度:5%~95% 大氣壓力:70KPa~106KPa | |
電磁兼容性 | 電磁兼容符合IEC1000-4、GB/T13729、DL/T630、DL/T721標(biāo)準(zhǔn),適應(yīng)強(qiáng)電磁環(huán)境 |
|
配電終端DTU單元-SPH7031
收藏
SPH7031系列產(chǎn)品是針對(duì)目前城市電網(wǎng)中應(yīng)用越來越廣泛的環(huán)網(wǎng)柜、小型變電站,而開發(fā)的監(jiān)控終端產(chǎn)品,可與配電網(wǎng)自動(dòng)化主站和子站系統(tǒng)配合,完成配電線路的遙測(cè)采集;實(shí)現(xiàn)配網(wǎng)線路故障檢測(cè);通過遠(yuǎn)程通信通道,如光纖、載波、GPRS/CDMA等,將信息傳送至配電自動(dòng)化系統(tǒng)子站,產(chǎn)品主要應(yīng)用于各種規(guī)模的配電網(wǎng)中,如大型城市配電網(wǎng)、中型地市配電網(wǎng)、小型縣級(jí)配電網(wǎng)。
|